<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه علامه طباطبایی</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات مدیریت صنعتی</JournalTitle>
				<Issn>2251-8029</Issn>
				<Volume>14</Volume>
				<Issue>40</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2016</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Robust Mathematical Model for Projects' Portfolio Selection
and Solving with Non Dominated Sorting Genetic Algorithm
II</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مدل سازی ریاضی استوار انتخاب سبد پروژه و حل آن با کمک NSGA𝚰𝚰 الگوریتم</VernacularTitle>
			<FirstPage>53</FirstPage>
			<LastPage>74</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">3910</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22054/jims.2016.3910</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>عباس</FirstName>
					<LastName>فدایی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی ، دانشگاه شهید بهشتی.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مسعود</FirstName>
					<LastName>ربیعه</LastName>
<Affiliation>استادیار، عضو هئیت علمی دانشگاه شهید بهشتی گروه مدیریت صنعتی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مصطفی</FirstName>
					<LastName>زندیه</LastName>
<Affiliation>دانشیار، عضو هئیت علمی دانشگاه شهید بهشتی گروه مدیریت صنعتی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2015</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>06</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Considering that the active companies in the field of oil, gas,&lt;br /&gt;petrochemical and other energies are project-based and also the&lt;br /&gt;increase of gas applicants who have taken policy of replacing the gas&lt;br /&gt;instead of other fossil fuels, have imposed certain condition on&lt;br /&gt;organizations and project managers in the Gas Company.One of the&lt;br /&gt;most important problem in the issue of project management is project&lt;br /&gt;portfolio selection which is defined one of the most important&lt;br /&gt;activities in many organization such as gas organization. In this study&lt;br /&gt;at first the effective indicators on projects are extracted by using the&lt;br /&gt;literature and interviews with the experts of gas industry then the&lt;br /&gt;mathematical robust multi objective model is provided by considering&lt;br /&gt;the uncertainty and unreliability in some parameters of model. This&lt;br /&gt;model is solved by using Non-dominate Sorting Genetic Algorithm&lt;br /&gt;for 20 degree of risk-taking decision Gama ( , C&lt;br /&gt;t  B&lt;br /&gt;t  ).At the end for&lt;br /&gt;helping in decision making the TOPSIS technique is used for&lt;br /&gt;providing a specific answer in Pareto Front .</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">با عنایت به اینکه شرکت هایی که در بخش نفت، گاز، پتروشیمی و سایر انرژی هایی فعال هستند، پروژه محور&lt;br /&gt;هستند و با افزایش متقاضیان استفاده از گاز طبیعی با توجه به سیاست جایگزینی گاز به جای سایر سوخت های&lt;br /&gt;فسیلی، شرایط خاصی بر سازمان ها و مدیران پروژه در شرکت گاز تحمیل میشود. یکی از مسائل مهم در&lt;br /&gt;مبحث مدیریت پروژه، انتخاب سبد پروژه است، که یکی از فعالیتهای مهم در بسیاری از سازمانها، به ویژه&lt;br /&gt;شرکت گاز میباشد. در این تحقیق در ابتدا شاخصهای تأثیرگذار بر روی پروژهها با استفاده از پیشینه تحقیق&lt;br /&gt;و مصاحبه از خبرگان صنعت گاز استخراج گردید سپس با لحاظ عدمقطعیت و عدم اطمینان به برخی از&lt;br /&gt;پارامترهای مدل، مدل ریاضی استوار چند هدفه تحقیق ارائه گردید که این مدل به ازای 44 حالت درجه&lt;br /&gt;C ( ریسکپذیری تصمیمگیرنده&lt;br /&gt;t , B&lt;br /&gt;t با استفاده از الگوریتم ژنتیک با مرتب سازی غیر مغلوب )&lt;br /&gt;حل گردید. در پایان به منظور ارائه یک جواب معین در جبهه پارتو جهت کمک به تصمیم- )NSGAΙΙ(&lt;br /&gt;گیری از تکنیک تاپسیس استفاده گردید.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انتخاب سبد پروژه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بهینه سازی استوار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بهینه سازی چندهدفه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الگوریتم ژنتیک با
NSGAΙΙ مرتب سازی غیرمغلوب</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jims.atu.ac.ir/article_3910_e15ecf7db0265bb5ddc43e0713441112.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
