<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه علامه طباطبایی</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات مدیریت صنعتی</JournalTitle>
				<Issn>2251-8029</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>14</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2006</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigation of Relationship between Service Quality and Satisfaction Banking (Case Study)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی رابطه کیفیت خدمات بانکداری الکترونیک و رضایتمندی مشتریان(مطالعه موردی)</VernacularTitle>
			<FirstPage>225</FirstPage>
			<LastPage>249</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">4417</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>نور محمد</FirstName>
					<LastName>یعقوبی</LastName>
<Affiliation>استادیار دانشگاه سیستان بلوچستان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>علیزاده</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد مدیریت دانشگاه سیستان و بلوچستان و مدرس دانشگاه</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2009</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>11</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">فناوری اطلاعات در کنار مهندسی ژنتیک و دانش هوا فضا، یکی از سه شاخه پیشرو و آینده ساز دانش و تمدن بشر به شمار می آید. تغییر رویکرد از فناروی مولد به فناوری اطلاعاتی و کاربردهای ناشی از آن بسترهای تحقق الگوی جدیدی از جامعه موسوم به جامعه اطلاعاتی را فراهم آورده است. یکی از تغییرات این الگوی جدید تغییر در شکل و نحوه انتقال منابع در عرصه بانکداری است بگونه ای که مفاهیم جدیدی چون بانکداری الکترونیکی، پول الکترونیکی و انتقال الکترونیکی را مطرح نموده است. با توجه به اهمیت بحث کیفیت خدمات و همچنین رویکرد مشتری گرایی و مشتری محوری که در سال های اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته است پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین کیفیت خدمات بانکداری الکترونیک و رضایتمندی مشتریان بانکهای شهرستان زاهدان پرداخته است. با توجه به ماهیت موضوع از روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی و برای جمع آوری داده ها و اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است. جامعه مورد بررسی مشتریان بانکهای شهرستان زاهدان هستند که با روش نمونه گیری تصادفی ساده مورد مطالعه قرار گرفته اند. در این تحقیق از آزمون خی دو یک بعدی استفاده و تمامی محاسبات به وسیله نرم افزار SPSS انجام گرفته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که بین ابعاد کیفیت و رضایتمندی مشتریان رابطه معنی داری وجود دارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بانکداری الکترونیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کیفیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رضایتمندی مشتریان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اعتماد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پاسخگویی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اطمینان خاطر</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jims.atu.ac.ir/article_4417_105a06c87b3e0403399b1eb3d3f318a0.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
