<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه علامه طباطبایی</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات مدیریت صنعتی</JournalTitle>
				<Issn>2251-8029</Issn>
				<Volume>8</Volume>
				<Issue>19</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2010</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Surveying Successful Entrance of Small and Medium Enterprises (SMEs) in B2B Electronic Commerce 
(Searching the Oil, Gas &amp; Petrochemical Industries)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ورود موفق شرکت های کوچک و متوسط به تجارت الکترونیک بین بنگاهی(مورد کاوی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی)</VernacularTitle>
			<FirstPage>97</FirstPage>
			<LastPage>123</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">4472</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمود</FirstName>
					<LastName>جعفر پور</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبایی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد مهدی</FirstName>
					<LastName>بهرام زاده</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه شهید چمران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2009</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>16</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Progress towards supporting small and medium organizations, with regards to their effective role in the economy, can lead to positive results for economical-social area. To involve such organizations with (B2B) e-commerce will make the matter more significant. In this survey, the involvement of small and medium oil, gas and petrochemical companies with B2B e-commerce was studied by adopting a conceptual model on the technology acceptance model. Thus, three dimensions, information and communications infrastructures, specifications related to the industry and the capabilities of human power associated with two structures of perceived productivity and utilization case, with indices defined in the form of 3 main hypotheses and 6 minor hypotheses were tested. The results both confirmed all nine discussed hypotheses and indicated that there is the strongest relation between B2B e-commerce settlement and ICT infrastructures dimension. At the same time, investment in ICT infrastructures and equipment and supporting services were identified as the most significant indexes and sufficient human power and suitable price were recognized as the most insignificant indices to involve small and medium companies with B2B e-commerce.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">حرکت به سمت حمایت از سازمان های کوچک و متوسط با توجه به نقش موثر آنها در اقتصاد کشور، می تواند نتایج مثبتی در عرصه اقتصادی اجتماعی به همراه داشته باشد که این موضوع با ورود چنین سازمان هایی به تجارت الکترونیک بین بنگاهی از اهمیتی مضاعف برخوردار خواهد شد. در این پژوهش تلاش می شود با استفاده از تبیین مدلی مفهومی بر اساس مدل پذیرش فناوری، ورود شرکت های کوچک و متوسط در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی به تجارت الکترونیک B2B مورد بررسی قرار گیرد. لذا سه بعد زیر ساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات، ویژگی های مرتبط با صنعت و قابلیت های نیروی انسانی در ارتباط با دو سازه سودمندی و سهولت استفاده درک شده، همراه با شاخص های تعریف شده در قالب 3 فرضیه اصلی و 6 فرضیه فرعی مورد آزمون واقع می شود. نتایج این پژوهش ضمن تایید هر نه فرضیه طرح شده نشان می دهد قوی ترین رابطه میان استقرار تجارت الکترونیک B2B با بعد زیر ساخت های ICT وجود دارد. ضمن آنکه سرمایه گذاری در زیر ساخت های ICT و تجهیزات و خدمات پشتیبانی ICT، به عنوان مهمترین و نیروی انسانی کافی، به عنوان کم اهمیت ترین شاخص ها در راه ورود شرکت های کوچک و متوسط به تجارت الکترونیک B2B می باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شرکت های کوچک و متوسط</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تجارت الکترونیکی بین بنگاهی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سودمندی درک شده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سهولت استفاده درک شده</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jims.atu.ac.ir/article_4472_ac2c22f1d081f1621f22d05a4bd962ac.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
